|
|
Joyce
"De VS is en blijft een topper en aanrader om te bezoeken!
Een bestemming die u gezien moet hebben en waar u nog lang niet bent uitgereisd!"
Petra
"Bezoek de adembenemende natuurwonderen en vergezichten van de Verenigde Staten. Werkelijk een prachtig land!"
|
|
|

New York, New York
5-daagse stedentrip
Prijsoverzicht
| Prijzen per persoon (op basis van 2 personen) |
| |
| Reisperiode 2010 | Prijs (€) |
| Augustus | 18 | 1.425,00 |
| 19 | 1.445,00 |
| 20 | 1.425,00 |
| 21 | 1.395,00 |
| 22 | 1.375,00 |
| 23 t/m 24 | 1.395,00 |
| 25 | 1.425,00 |
| 26 | 1.445,00 |
| 27 | 1.425,00 |
| 28 | 1.395,00 |
| 29 | 1.095,00 |
| 30 t/m 31 | 1.125,00 |
| September | 01 t/m 02 | 1.145,00 |
| 03 t/m 04 | 1.125,00 |
| 05 | 1.145,00 |
| 06 | 1.195,00 |
| 07 | 1.225,00 |
| 08 t/m 09 | 1.245,00 |
| 10 t/m 12 | 1.195,00 |
| 13 t/m 14 | 1.225,00 |
| 15 | 1.275,00 |
| 16 t/m 17 | 1.295,00 |
| 18 | 1.345,00 |
| 19 | 1.375,00 |
| 20 | 1.445,00 |
| 21 | 1.375,00 |
| 22 | 1.295,00 |
| 23 | 1.225,00 |
| 24 t/m 28 | 1.195,00 |
| 29 t/m 30 | 1.225,00 |
| Oktober | 01 t/m 02 | 1.195,00 |
| 03 | 1.175,00 |
| 04 t/m 05 | 1.195,00 |
| 06 t/m 07 | 1.225,00 |
| 08 t/m 09 | 1.195,00 |
| 10 | 1.175,00 |
| 11 t/m 12 | 1.195,00 |
| 13 t/m 14 | 1.225,00 |
| 15 t/m 16 | 1.195,00 |
| 17 | 1.175,00 |
| 18 t/m 19 | 1.195,00 |
| 20 t/m 21 | 1.225,00 |
| 22 t/m 23 | 1.195,00 |
| 24 | 1.175,00 |
| 25 t/m 26 | 1.195,00 |
| 27 t/m 28 | 1.225,00 |
| 29 t/m 30 | 1.195,00 |
| 31 | 1.225,00 |
| November | 01 t/m 03 | 1.145,00 |
| 04 | 1.125,00 |
| 05 t/m 07 | 1.075,00 |
| 08 t/m 10 | 1.125,00 |
| 11 | 1.145,00 |
| 12 t/m 13 | 1.095,00 |
| 14 | 1.075,00 |
| 15 t/m 17 | 1.125,00 |
| 18 | 1.145,00 |
| 19 t/m 20 | 1.095,00 |
| 21 | 1.075,00 |
| 22 t/m 24 | 1.125,00 |
| 25 | 1.145,00 |
| 26 t/m 27 | 1.095,00 |
| 28 | 1.075,00 |
| 29 | 1.175,00 |
| 30 | 1.275,00 |
| December | 01 t/m 02 | 1.345,00 |
| 03 | 1.275,00 |
| 04 t/m 05 | 1.245,00 |
| 06 t/m 07 | 1.325,00 |
| 08 t/m 09 | 1.345,00 |
| 10 | 1.225,00 |
| 11 | 1.095,00 |
| 12 t/m 13 | 945,00 |
| 14 | 975,00 |
| 15 | 995,00 |
| 16 | 1.395,00 |
| 17 t/m 18 | 1.375,00 |
| 19 t/m 20 | 1.345,00 |
| 21 t/m 22 | 1.375,00 |
| 23 | 1.395,00 |
| 24 | 1.425,00 |
| 25 | 1.145,00 |
| 26 | 1.275,00 |
| 27 t/m 29 | 1.375,00 |
| 30 | 1.225,00 |
| 31 | 1.075,00 |
| Reisperiode 2011 | Prijs (€) |
| Januari | 01 t/m 04 | 925,00 |
| 05 t/m 06 | 945,00 |
| 07 | 925,00 |
| 08 t/m 09 | 945,00 |
| 10 | 975,00 |
| 11 | 945,00 |
| 12 | 925,00 |
| 13 t/m 15 | 895,00 |
| 16 t/m 18 | 925,00 |
| 19 t/m 20 | 945,00 |
| 21 t/m 25 | 925,00 |
| 26 t/m 27 | 945,00 |
| 28 t/m 31 | 925,00 |
| Februari | 01 | 925,00 |
| 02 t/m 03 | 945,00 |
| 04 t/m 08 | 925,00 |
| 09 t/m 10 | 945,00 |
| 11 t/m 15 | 925,00 |
| 16 t/m 17 | 945,00 |
| 18 t/m 22 | 925,00 |
| 23 t/m 24 | 945,00 |
| 25 t/m 27 | 925,00 |
| 28 | 945,00 |
| Maart | 01 | 945,00 |
| 02 t/m 03 | 975,00 |
| 04 t/m 05 | 945,00 |
| 06 | 925,00 |
| 07 t/m 08 | 945,00 |
| 09 t/m 10 | 975,00 |
| 11 t/m 12 | 945,00 |
| 13 | 925,00 |
| 14 t/m 15 | 945,00 |
| 16 t/m 17 | 975,00 |
| 18 t/m 19 | 945,00 |
| 20 | 925,00 |
| 21 t/m 22 | 945,00 |
| 23 t/m 24 | 975,00 |
| 25 t/m 26 | 945,00 |
| 27 t/m 28 | 925,00 |
| 29 | 945,00 |
| 30 | 845,00 |
| 31 t/m 31 | 725,00 |
|
| |
Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid.
Opmerking:
Houdt u er rekening mee dat in het hoogseizoen en de periode rondom feestdagen en evenementen toeslagen kunnen gelden vanwege beschikbaarheid op vluchten en in accommodaties.

|