|
|
Joyce
"De VS is en blijft een topper en aanrader om te bezoeken!
Een bestemming die u gezien moet hebben en waar u nog lang niet bent uitgereisd!"
Petra
"Bezoek de adembenemende natuurwonderen en vergezichten van de Verenigde Staten. Werkelijk een prachtig land!"
|
|
|

Strandvakantie Miami
8-daagse strandvakantie
Prijsoverzicht
| Prijzen per persoon (op basis van 2 personen) |
| |
| Reisperiode 2010 | Prijs (€) |
| Augustus | 18 t/m 28 | 1.345,00 |
| 29 t/m 31 | 995,00 |
| September | 01 t/m 30 | 995,00 |
| Oktober | 01 t/m 27 | 995,00 |
| 28 t/m 30 | 1.025,00 |
| 31 | 1.045,00 |
| November | 01 t/m 30 | 1.025,00 |
| December | 01 t/m 10 | 1.025,00 |
| 11 | 1.075,00 |
| 12 | 1.095,00 |
| 13 | 1.125,00 |
| 14 | 1.145,00 |
| 15 | 1.195,00 |
| 16 t/m 24 | 1.625,00 |
| 25 t/m 31 | 1.225,00 |
| Reisperiode 2011 | Prijs (€) |
| Januari | 01 t/m 31 | 1.225,00 |
| Februari | 01 t/m 28 | 1.225,00 |
| Maart | 01 t/m 26 | 1.225,00 |
| 27 | 1.125,00 |
| 28 | 1.025,00 |
| 29 | 945,00 |
| 30 | 845,00 |
| 31 t/m 31 | 745,00 |
|
| |
Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid.
Opmerking:
Houdt u er rekening mee dat in het hoogseizoen en de periode rondom feestdagen en evenementen toeslagen kunnen gelden vanwege beschikbaarheid op vluchten en in accommodaties.

|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|